- فیلتر پایین گذر
- محافظت از ورودی
- نشانگر اتمام باتری
- نگهدارنده اطلاعات
- نمایشگر 6000 رقم
- تست توالی فاز موتور
- خاموش شدن خودکار
- ضد ضربه از فاصه 2 متری
- اندازه گیری به صورت True RMS
- چراغ قوه و نور پس زمینه خودکار
- مینیمم / ماکزیمم / حالت نسبی
- محدوده خودکار/دستی/حالت صفر
- نوار ( بارگراف ) آنالوگ 31 قسمتی
- گواهینامه CE، UKCA، cETLus، GS
- اندازه گیری جریان AC/DC تا 600 آمپر
- اندازه گیری ولتاژ AC/DC تا 1000 ولت
- اندازه گیری مقاومت تا 60 مگااهم
- اندازه گیری خازن تا 60 میلی فاراد
- اندازه گیری فرکانس تا 40 مگاهرتز
- اندازه گیری دما تا 1000 درجه سانتی گراد
- نمایشگر دوگانه : نمایش هم زمان ولتاژ و جریان
برند | UNI-T |
---|---|
AC CURRENT (A) اندازه گیری جریان AC | 600A (1.8%+6)± |
DC CURRENT (A) اندازه گیری جریان DC | 600A (1.8%+6)± |
AC VOLTAGE (V) اندازه گیری ولتاژ AC | 1000V (1%+6)± |
(DC VOLTAGE (V اندازه گیری ولتاژ DC | 1000V (0.6%+3)± |
LOZ ACV ولتاژ سرگردان | 600V (2.5%+6)± |
RESISTANCE (Ω) اندازه گیری مقاومت | 60MΩ (1%+3)± |
CAPACITANCE (F) اندازه گیری خازن | 60mF (4%+7)± |
FREQUENCY اندازه گیری فرکانس | 600Hz~40MHz (0.1%+6)± |
Duty cycle | 0.1%~99.9% (2.6%+7)± |
TEMPERATURE اندازه گیری دما | ℃1000⁓40- (2%+5℃)± ℉1832⁓40- (2%+9℉)± |
DISPLAY COUNT رقم نمایشگر | 6000 |
AUTO/MANUAL RANGE محدوده خودکار / دستی | ✓ |
JAW OPENING بازشدن دهانه فک | 33mm |
True RMS | ✓ |
AC current frequency response | 40Hz~400Hz |
AC voltage frequency response | 40Hz~1kHz |
3-PHASE MOTOR SEQUENCE TEST تست توالی فاز موتور | 600V |
Low pass filter فیلتر پایین گذر | 1kHz, 3db attenuation |
V+A displays voltage and current at the same time نمایش همزمان ولتاژ و جریان | ✓ |
DIODE TEST تست دیود | 3V |
MEASUREMENT SAMPLING RATE نرخ نمونه برداری | 5times/s |
Analog bar sampling rate | 20times/s |
Analog bar نوار آنالوگ | 31segment |
Display interface (LCD) | Dual |
AUTO POWER OFF/MAX/MIN خاموش شدن خودکار , مینیمم / ماکزیمم | ✓ |
LOW BATTERY INDICATION نشانگر اتمام باتری | ✓ |
DATA HOLD (H)/RELATIVE MODE (REL) نگهدارنده اطلاعات / حالت نسبی | ✓ |
ZERO MODE حالت صفر | ✓ |
FUNCTION SELECTION (SELECT) عملکرد انتخابی | ✓ |
AUTO BACKLIGHT/2M DROP TEST نور پس زمینه , ضدضربه از فاصله 2 متری | ✓ |
IP RATING | IP54 |
INPUT IMPEDANCE امپدانس ورودی | ≥10MΩ |
POWER تغذیه | 1.5V battery (R03) x 3 |
DISPLAY صفحه نمایش | 35mm x 31mm |
PRODUCT NET WEIGHT وزن خالص محصول | 310g |
PRODUCT SIZE ابعاد محصول | 234.6mm x 82mm x 47mm |
STANDARD ACCESSORIES لوازم جانبی استاندارد | Test leads, batteries, carrying bag, PC software CD, point contact temperature probe پراب ها باتری ها کیف حمل نرم افزار کامپیوتر پراب دما |
دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.