- قابلیت اندازه گیری
- True RMS دقت اندازه گیری درجریان ولتاژ
- قابلیت اندازه گیری سه فاز ( سه سیم ) 3 فاز ( چهار سیم ) و تک فاز ( دو سیم)
- صفحه نمایش دو گانه با قابلیت نمایش 10000
- Min / Max تشخیص توالی فاز , اندازه گیری در حالت های
- اتورنج قابلیت خاموش شدن اتوماتیک
- نور پس زمینه, نمایشگر هشدار باتری
- قابل اتصال به کامپیوتر و دارای کابل یو اس بی و نرم افزار
برند | UNI-T |
---|---|
جریان متناوب | دامنه : 50A/250A/1000A دقت : مثبت/منفی 5+2% |
ولتاژ متناوب | دامنه : 150V/300V/600V/ دقت : مثبت/منفی 5+1.2% |
فرکانس | 50Hz-60Hz |
توان اکتیو | دامنه : 0.01kw-600kw دقت : مثبت/منفی 5+3% |
توان ظاهری | دامنه : 0.01KVA-600KVA دقت : مثبت/منفی 5+3% |
توان راکتیو | دامنه : 0.01KVAR-600KVAR دقت: مثبت/منفی5+4% |
ضریب توان ( کسینوس فی) | دامنه : 1-0.3 دقت : مثبت/منفی2+1% |
زاویه فاز | دامنه : 0-360 درجه دقت : مثبت/منفی 1 درجه |
انرژی | دامنه : 9999kwh-1 دقت : مثبت/منفی2+3% |
دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.