مشخصات LCR متر و مولتی متر زویی ZOYI مدل ZT-102L
- اندازه گیری مقادیر سلف
- شامل 2 فیوز محافظتی
- NCV، تابع تست ولتاژ غیر تماسی
- دارای قابلیت اندازه گیری واقعی True RMS
- دارای پراب دماسنج
- اندازه گیری جریان تا 10 آمپر
- قابلیت اندازه گیری دیوتی سایکل از 1 تا 99 درصد
- ماکزیمم قابل نمایش تا 6000
- پایه قابل ایستادن و طراحی پایه ضد شکستن
- تست دیود و اتصال کوتاه ( جداگانه )
- رنج خودکار با قابلیت Data Hold
وزن | 0.250 کیلوگرم |
---|---|
ابعاد | 16 × 10 × 4.2 سانتیمتر |
ابعاد مولتی متر | 130x65x32 میلیمتر |
وزن مولتی متر | 114 گرم |
گارانتی | 9 ماه |
دامنه ولتاژ AC | از 0.01mV تا 750.0V |
دامنه جریان AC | از 0.01mA تا 10.00A |
دامنه ولتاژ DC | از 0.01mV تا 1000V |
دامنه جریان DC | از 0.01mA تا 10.00A |
سلف | 0.001mH تا 60.00H |
مقاومت | از 0.1Ω تا 60.00MΩ |
ظرفیت خازنی | از 0.001nF تا 60.00mF |
شمارش | تا 6000 |
اندازه گیری دما | از منفی 20 تا 1000 درجه سانتیگراد |
True RMS | دارد |
گستره یابی | اتوماتیک |
Safety-Rating | CAT II 1000 V, CAT III 600 V |
نوع باتری | 2 عدد باتری 1.5V AAA |
سایر مشخصات | – NCV، تابع تست ولتاژ غیر تماسی – دارای قابلیت اندازه گیری واقعی True RMS – قابلیت اندازه گیری دیوتی سایکل از 1 تا 99 درصد – دارای قابلیت خاموش شدن خودکار بعد از 15 دقیقه |
اقلام همراه | – پراب مولتی متر – پراب دماسنج – کیف بند دار حمل – دفترچه راهنما |
دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.